Home

világosság interrupt fölösleges βασικες πλατφορμες οικονομιας διαμοιρασμου Beringszoros Tiszta Kád

PDF) Οικονομία διαμοιρασμού-Συνεργατική οικονομία: Χρήση υπηρεσιών στην  Ελλάδα
PDF) Οικονομία διαμοιρασμού-Συνεργατική οικονομία: Χρήση υπηρεσιών στην Ελλάδα

Η πανδημία έφερε ένα τεράστιο πλήγμα στις πλατφόρμες διαμοιρασμού – Τι  γίνεται με τα ακίνητα στην Ελλάδα | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Η πανδημία έφερε ένα τεράστιο πλήγμα στις πλατφόρμες διαμοιρασμού – Τι γίνεται με τα ακίνητα στην Ελλάδα | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

ΣΟΔΙΑ | Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού
ΣΟΔΙΑ | Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού

Bραχυχρόνιες μισθώσεις: Φορολογικές επιπτώσεις | ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.
Bραχυχρόνιες μισθώσεις: Φορολογικές επιπτώσεις | ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Η οικονομία διαμοιρασμού αποτελεί «κομμάτι» του νέου μοντέλου τουρισμού που  ήδη διαμορφώνεται | Έθνος
Η οικονομία διαμοιρασμού αποτελεί «κομμάτι» του νέου μοντέλου τουρισμού που ήδη διαμορφώνεται | Έθνος

Tornos News - Ακριβαίνει η οικονομία διαμοιρασμού | ΦΠΑ στις πλατφόρμες  βραχυχρόνιας μίσθωσης και επιβατικών μεταφορών
Tornos News - Ακριβαίνει η οικονομία διαμοιρασμού | ΦΠΑ στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και επιβατικών μεταφορών

ΣΟΔΙΑ | Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού
ΣΟΔΙΑ | Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού

Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού - Σ.Ο.ΔΙΑ | Athens
Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού - Σ.Ο.ΔΙΑ | Athens

Ο «χάρτης» των Airbnb στην Ελλάδα: Στα €3,4 δισ. η αγορά το 2022 με 130  χιλ. ακίνητα και 45 εκατ. διανυκτερεύσεις (πίνακες) | Ειδήσεις για την  Οικονομία | newmoney
Ο «χάρτης» των Airbnb στην Ελλάδα: Στα €3,4 δισ. η αγορά το 2022 με 130 χιλ. ακίνητα και 45 εκατ. διανυκτερεύσεις (πίνακες) | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού - Σ.Ο.ΔΙΑ | Athens
Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού - Σ.Ο.ΔΙΑ | Athens

Οικονομία Διαμοιρασμού
Οικονομία Διαμοιρασμού

Οικονομία Διαμοιρασμού: Eξέταση του αντίκτυπου και των επιπτώσεών της
Οικονομία Διαμοιρασμού: Eξέταση του αντίκτυπου και των επιπτώσεών της

Οικονομία διαμοιρασμού: Κοινωνικές επιπτώσεις, ρυθμιστικές παρεμβάσεις |  Grant Thornton Greece
Οικονομία διαμοιρασμού: Κοινωνικές επιπτώσεις, ρυθμιστικές παρεμβάσεις | Grant Thornton Greece

Γ. Πιτσιλής: Αυξημένα θα είναι τα έσοδα από τις ψηφιακές πλατφόρμες |  Business Daily
Γ. Πιτσιλής: Αυξημένα θα είναι τα έσοδα από τις ψηφιακές πλατφόρμες | Business Daily

Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού - Σ.Ο.ΔΙΑ | Athens
Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού - Σ.Ο.ΔΙΑ | Athens

Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού - Σ.Ο.ΔΙΑ | Athens
Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού - Σ.Ο.ΔΙΑ | Athens

Βραχυχρόνια μίσθωση: Η δυναμική σε 21 περιοχές της Αθήνας – Ποιοι ίσως  επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις | Ειδήσεις για την Οικονομία |  newmoney
Βραχυχρόνια μίσθωση: Η δυναμική σε 21 περιοχές της Αθήνας – Ποιοι ίσως επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού - Σ.Ο.ΔΙΑ | Athens
Σύλλογος Οικονομίας Διαμοιρασμού - Σ.Ο.ΔΙΑ | Athens

Οικονομία Διαμοιρασμού
Οικονομία Διαμοιρασμού

Βραχυχρόνια μίσθωση: Η δυναμική σε 21 περιοχές της Αθήνας – Ποιοι ίσως  επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις | Ειδήσεις για την Οικονομία |  newmoney
Βραχυχρόνια μίσθωση: Η δυναμική σε 21 περιοχές της Αθήνας – Ποιοι ίσως επιστρέψουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Πώς να διαθέσετε μέσω Airbnb το ακίνητό σας – Οδηγός για βραχυχρόνιες  μισθώσεις και αποφυγή προστίμων ως 20.000 ευρώ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
Πώς να διαθέσετε μέσω Airbnb το ακίνητό σας – Οδηγός για βραχυχρόνιες μισθώσεις και αποφυγή προστίμων ως 20.000 ευρώ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

Μπλόκο» της ΑΑΔΕ στις πλατφόρμες τύπου airbnb αν δεν δίνουν πληροφορίες -  Αυστηρές κυρώσεις
Μπλόκο» της ΑΑΔΕ στις πλατφόρμες τύπου airbnb αν δεν δίνουν πληροφορίες - Αυστηρές κυρώσεις